Dysza „Pionowy Jet” daje wysoki, zwarty strumień spienionej wody. Dysza ta jest niezależne od poziomu wody. Jedna z ciekawszych i często używanych dysz, dobrze wygląda z niskim jak i wysokim strumieniem wody.
Polecamy łączenie kilku dysz o różnych wysokościach strumienia w grupy lub w połączeniu z obręczą. Materiał – stal nierdzewna
| Typ dyszy | 0505 | 0510 | 0515 | 0520 |
| Średnica wylotu mm | 17 | 20 | 30 | 36 |
| Średnica gwintu | GZ 3/4” | 1” | 1 1/2” | 2” |
| Wys. dyszy mm | 125 | 160 | 225 | 260 |
| Dysza nazwa | Wysokość Fontanny | 1m | 1,5m | 2m | 2,5m | 3m | 3,5m | 4,0m | 4,5m | 5,0m | 5,5m |
| 0505 | przepływ L/min | 35 | 44 | 50 | 55 | 63 | 72 | 81 | 90 | 105 | 120 |
| ciśnienie bar | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | |
| 0510 | przepływ L/min | 72 | 89 | 95 | 110 | 125 | 142 | 160 | 178 | 202 | 230 |
| ciśnienie bar | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | |
| 0515 | przepływ L/min | 143 | 166 | 189 | 220 | 250 | 285 | 320 | 365 | ||
| ciśnienie bar | 0,15 | 0,20 | 0,26 | 0,35 | 0,43 | 0,53 | 0,65 | 0,80 | |||
| 0520 | przepływ L/min | ||||||||||
| ciśnienie bar |